Tras la identificación de los agentes —puesta en marcha en el primer trimestre con el proceso de conceptualización e investigación— desde la Capitalidad Cultural Donostia 2016 se decidió iniciar la presentación del proyecto en todas las localidades por las que transcurren las etapas y abrir un periodo de admisión de propuestas de los agentes locales.
En primer lugar era necesario definir cuántas podríamos realizar sin que el proyecto se retrasara demasiado. Finalmente, fuimos definiendo zonas geográficas “naturales” o comarcas en cuya localidad más o menos central o más importante podría realizarse la presentación.
FECHA | ETAPAS | LOCALIDAD | MUNICIPIOS |
09/11/2015 | 1-2 | Zarautz | Orio, Aia, Zarautz, Getaria, Zumaia |
10/11/2015 | 2-3-10-11 | Elgoibar | Deba, Mutriku, Markina, Elgeta, Eibar, Elgoibar |
16/11/2015 | 4-5-6-7 | Durango | Ziortza-Bolibar, Munitibar, Mendata, Ajangiz, Gernika, Muxika, Iurreta, Durango, Mañaria, Abadiño, Otxandio, BIZKAIA |
17/11/2015 | 7-8-9-10 | Eskoriatza | Legutio, Arratzua-Ubarrundia (Landa), Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Aramaio, Araba en general |
23/11/2015 | 12-13 | Azpeitia | Azkoitia, Azpeitia |
24/11/2015 | 13-15-16-17 | Legazpi | Zumarraga, Legazpi, Oñati |
30/11/2015 | 14-15-19-20-21 | Beasain | Ezkio-Itsaso, Beasain, Olaberria, Idiazabal, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa, Ataun, Amezketa |
01/12/2015 | 18-19 | Altsasu | Altsasu, SUR DE NAVARRA |
14/12/2015 | 21-22 | Tolosa | Altzo, Tolosa, Ibarra, Villabona, Andoain |
15/12/2015 | 25-26-27 | Zugarramurdi | Lesaka, Bera, Sara, Zugarramurdi, Urdazubi, Ainhoa, Espelette, Itsassou, NORTE DE NAVARRA, SURESTE DE IPARRALDE |
11/01/2016 | 28-29 | Baiona | Kanbo, Halsou, Jatxou, Ustaritz, Villefranque, Baiona, Anglet, Biarritz, Bidart, Géthary, NORTE DE IPARRALDE |
12/01/2016 | 29-30 | Donibane L. | Donibane Lohizune, Ziburu, Urruña, Hendaia, Hondarribia, SUROESTE DE IPARALDE |
18/01/2016 | 1-23-24-31-32 | Donostia | Urnieta, Hernani, Astigarraga, Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Donostia |
Como se ve en el cuadro, las presentaciones se realizan entre noviembre de 2015 y enero de 2016. A partir de las bases de datos se cursan invitaciones a todos los agentes locales detectados. Una vez enviadas, se convocaba por teléfono a las entidades por las que teníamos un interés especial, ya sea por el impulso general que podían dar al proyecto –como los técnicos de cultura municipales– o porque ya los habíamos propuesto en el programa de actividades base elaborado en el trimestre anterior.
En las presentaciones se habla de tres ámbitos del proyecto acompañados por un PowerPoint y un vídeo: el programa de la Capitalidad Cultural en general; los temas relativos a las rutas de montaña (recorridos, distancias, dificultad, autobuses, etc.) y los diferentes elementos y posibilidades de la programación cultural. Finalmente se abría un turno de preguntas para cuestiones prácticas. A partir de estas presentaciones se insta a las entidades a presentar propuestas con el fin de completar la programación con la implicación de los habitantes de cada comarca.